Daftar harga top up PUBG MOBILE INDONESIA terbaru January 2026
| Nominal | Harga |
|---|---|
| 60 UC Indo | Rp15.976 |
| 120 UC Indo | Rp31.953 |
| 180 UC Indo | Rp47.929 |
| 240 UC Indo | Rp63.906 |
| 325 (300+25) UC Indo | Rp80.626 |
| 385 (360+25) UC Indo | Rp96.602 |
| 445 (420+25) UC Indo | Rp112.578 |
| 505 (480+25) UC Indo | Rp128.555 |
| 565 (540+25) UC Indo | Rp144.531 |
| 660 (600+60) UC Indo | Rp157.878 |
| 720 (660+60) UC Indo | Rp177.414 |
| 780 (720+60) UC Indo | Rp193.390 |
| Pubg Royale Pass Indo | Rp196.376 |
| 840 (780+60) UC Indo | Rp209.366 |
| 900 (840+60) UC Indo | Rp225.343 |
| 985 (900+85) UC Indo | Rp236.803 |
| 1105 (1020+85) UC Indo | Rp274.014 |
| 1165 (1080+85) UC Indo | Rp289.991 |
| 1320 (1200+120) UC Indo | Rp322.873 |
| 1500 (1380+120) UC Indo | Rp363.083 |
| 1800 (1500+300) UC Indo | Rp394.653 |
| 2125 (1800+325) UC Indo | Rp484.495 |
| Pubg Elite Pass Plus Indo | Rp501.433 |
| 2460 (2100+360) UC Indo | Rp565.307 |
| 3850 (3000+850) UC Indo | Rp789.278 |
| 4835 (3900+935) UC Indo | Rp1.049.987 |
| 5170 (4200+970) UC Indo | Rp1.130.799 |
| 5650 (4500+1150) UC Indo | Rp1.211.795 |
| 6635 (5400+1235) UC Indo | Rp1.453.858 |
| 6970 (5700+1270) UC Indo | Rp1.534.668 |
| 8100 (6000+2100) UC Indo | Rp1.578.528 |
*Nominal dan harga diperbaharui pada 15 January 2026
Metode pembayaran top up PUBG MOBILE INDONESIA terlengkap
| Metode Pembayaran | Status |
|---|---|
| ShopeePay | Tersedia |
| Nusapay (All Payment) | Tersedia |
| PERMATA VA | Tersedia |
| MANDIRI VA | Tersedia |
| DANAMON VA | Tersedia |
| CIMB NIAGA VA | Tersedia |
| BSI VA | Tersedia |
| BRI VA | Tersedia |
| BNI VA | Tersedia |
| BNC VA | Tersedia |
| ATM BERSAMA VA | Tersedia |
| ARTHA GRAHA VA | Tersedia |
| Link Aja | Tersedia |
| ShopeePay Apps | Tersedia |
| DANA | Tersedia |
| Indomaret | Tersedia |
| POS Indonesia | Tersedia |
| Alfamart | Tersedia |
| Pegadaian | Tersedia |