Daftar harga top up GARENA UNDAWN terbaru March 2026
| Nominal | Harga |
|---|---|
| Garena Undawn 80 RC | Rp13.644 |
| Garena Undawn Kartu Mingguan | Rp27.683 |
| Garena Undawn 250 RC | Rp40.551 |
| Garena Undawn Kartu Bulanan | Rp45.860 |
| Garena Undawn 450 RC | Rp68.564 |
| Garena Undawn Growth Fund | Rp87.515 |
| Garena Undawn Dana Elit Rebate Lv 80 | Rp121.961 |
| Garena Undawn 920 RC | Rp137.274 |
| Garena Undawn Glory Pass Premium | Rp137.424 |
| Garena Undawn 1.850 RC | Rp269.265 |
| Garena Undawn 2.800 RC | Rp403.866 |
| Garena Undawn 4.750 RC | Rp673.068 |
| Garena Undawn 9.600 RC | Rp1.346.074 |
| Garena Undawn 33.000 RC | Rp4.486.768 |
| Garena Undawn 66.500 RC | Rp9.042.235 |
*Nominal dan harga diperbaharui pada 03 March 2026
Metode pembayaran top up GARENA UNDAWN terlengkap
| Metode Pembayaran | Status |
|---|---|
| ShopeePay | Tersedia |
| Nusapay (All Payment) | Tersedia |
| PERMATA VA | Tersedia |
| MANDIRI VA | Tersedia |
| DANAMON VA | Tersedia |
| CIMB NIAGA VA | Tersedia |
| BSI VA | Tersedia |
| BRI VA | Tersedia |
| BNI VA | Tersedia |
| BNC VA | Tersedia |
| ATM BERSAMA VA | Tersedia |
| ARTHA GRAHA VA | Tersedia |
| Link Aja | Tersedia |
| ShopeePay Apps | Tersedia |
| DANA | Tersedia |
| Indomaret | Tersedia |
| POS Indonesia | Tersedia |
| Alfamart | Tersedia |
| Pegadaian | Tersedia |