Daftar harga top up GARENA UNDAWN terbaru January 2026
| Nominal | Harga |
|---|---|
| Garena Undawn 80 RC | Rp14.572 |
| Garena Undawn Kartu Mingguan | Rp29.565 |
| Garena Undawn 250 RC | Rp43.307 |
| Garena Undawn Kartu Bulanan | Rp48.976 |
| Garena Undawn 450 RC | Rp73.224 |
| Garena Undawn Growth Fund | Rp93.463 |
| Garena Undawn Dana Elit Rebate Lv 80 | Rp130.250 |
| Garena Undawn 920 RC | Rp146.604 |
| Garena Undawn Glory Pass Premium | Rp146.763 |
| Garena Undawn 1.850 RC | Rp287.564 |
| Garena Undawn 2.800 RC | Rp431.313 |
| Garena Undawn 4.750 RC | Rp718.810 |
| Garena Undawn 9.600 RC | Rp1.437.555 |
| Garena Undawn 33.000 RC | Rp4.791.694 |
| Garena Undawn 66.500 RC | Rp9.656.756 |
*Nominal dan harga diperbaharui pada 15 January 2026
Metode pembayaran top up GARENA UNDAWN terlengkap
| Metode Pembayaran | Status |
|---|---|
| ShopeePay | Tersedia |
| Nusapay (All Payment) | Tersedia |
| PERMATA VA | Tersedia |
| MANDIRI VA | Tersedia |
| DANAMON VA | Tersedia |
| CIMB NIAGA VA | Tersedia |
| BSI VA | Tersedia |
| BRI VA | Tersedia |
| BNI VA | Tersedia |
| BNC VA | Tersedia |
| ATM BERSAMA VA | Tersedia |
| ARTHA GRAHA VA | Tersedia |
| Link Aja | Tersedia |
| ShopeePay Apps | Tersedia |
| DANA | Tersedia |
| Indomaret | Tersedia |
| POS Indonesia | Tersedia |
| Alfamart | Tersedia |
| Pegadaian | Tersedia |