Daftar harga top up PUBG MOBILE INDONESIA terbaru March 2026
| Nominal | Harga |
|---|---|
| 60 UC Indo | Rp15.134 |
| 120 UC Indo | Rp30.269 |
| 180 UC Indo | Rp46.193 |
| 240 UC Indo | Rp61.592 |
| 325 (300+25) UC Indo | Rp76.376 |
| 385 (360+25) UC Indo | Rp91.509 |
| 445 (420+25) UC Indo | Rp106.643 |
| 505 (480+25) UC Indo | Rp121.778 |
| 565 (540+25) UC Indo | Rp136.912 |
| 660 (600+60) UC Indo | Rp152.927 |
| 720 (660+60) UC Indo | Rp168.061 |
| 780 (720+60) UC Indo | Rp184.775 |
| 840 (780+60) UC Indo | Rp198.330 |
| 900 (840+60) UC Indo | Rp213.463 |
| 985 (900+85) UC Indo | Rp229.302 |
| 1105 (1020+85) UC Indo | Rp259.570 |
| 1165 (1080+85) UC Indo | Rp274.704 |
| 1320 (1200+120) UC Indo | Rp305.852 |
| 1500 (1380+120) UC Indo | Rp351.256 |
| 1800 (1500+300) UC Indo | Rp382.580 |
| 2125 (1800+325) UC Indo | Rp461.935 |
| 2460 (2100+360) UC Indo | Rp535.507 |
| 3850 (3000+850) UC Indo | Rp769.893 |
| 4835 (3900+935) UC Indo | Rp1.000.860 |
| 5170 (4200+970) UC Indo | Rp1.071.189 |
| 5650 (4500+1150) UC Indo | Rp1.147.916 |
| 6635 (5400+1235) UC Indo | Rp1.385.807 |
| 6970 (5700+1270) UC Indo | Rp1.462.797 |
| 8100 (6000+2100) UC Indo | Rp1.530.848 |
*Nominal dan harga diperbaharui pada 03 March 2026
Metode pembayaran top up PUBG MOBILE INDONESIA terlengkap
| Metode Pembayaran | Status |
|---|---|
| ShopeePay | Tersedia |
| Nusapay (All Payment) | Tersedia |
| PERMATA VA | Tersedia |
| MANDIRI VA | Tersedia |
| DANAMON VA | Tersedia |
| CIMB NIAGA VA | Tersedia |
| BSI VA | Tersedia |
| BRI VA | Tersedia |
| BNI VA | Tersedia |
| BNC VA | Tersedia |
| ATM BERSAMA VA | Tersedia |
| ARTHA GRAHA VA | Tersedia |
| Link Aja | Tersedia |
| ShopeePay Apps | Tersedia |
| DANA | Tersedia |
| Indomaret | Tersedia |
| POS Indonesia | Tersedia |
| Alfamart | Tersedia |
| Pegadaian | Tersedia |