Moonton

MOBILE LEGENDS SERVER INDONESIA


Top up Diamond Mobile Legends harga paling murah. Cara topup : 1) Masukkan Data Akun 2) Pilih Nominal 3) Masukkan jumlah 4) Pilih Pembayaran 5) Tulis Kode Promo (jika ada) 6) Masukkan No WhatsApp 7) Klik Order Now & lakukan Pembayaran 8) Produk otomatis masuk ke akun game anda 9) Pastikan Sebelum Melakukan Pembayaran Harap Double Cek Kembali Username/id Anda pada table "Konfrimasi Pesanan".




Tanpa login, top up hari ini di GAMEXPRESSID!



1Masukkan Data Akun
User ID
Server ID

* Untuk mengetahui User ID Anda, silakan klik menu profile dibagian kiri atas pada menu utama game. User ID akan terlihat dibagian bawah Nama Karakter Game Anda. Silakan masukkan User ID Anda untuk menyelesaikan transaksi. Contoh : Contoh: 12345678 (9864), maka ID adalah 12345678 dan Server adalah 9864
2Pilih Nominal
⚡ Special Item :


✨ Top Up Instant (1 Second - 1 Minutes) :


3Metode Pembayaran
QRIS
Virtual Account 2
E-Money 2
Convenience Store 2
4Kode Promo (opsional)
5No. WhatsApp * Status transaksi akan dikirim via WhatsApp
Item -
Payment -
Harga -



Tujuan
Nickname.
Item
Metode Pembayaran
Harga
Total Harga









Daftar harga top up MOBILE LEGENDS SERVER INDONESIA terbaru March 2026


Nominal Harga
5 (5+0) Diamonds Rp1.463
10 (10+0) Diamonds Rp2.912
12 (10+2) Diamonds Rp3.399
19 (17+2) Diamonds Rp5.338
28 (26+2) Diamonds Rp7.813
36 (31+5) Diamonds Rp9.807
44 (37+7) Diamonds Rp11.635
59 (50+9) Diamonds Rp15.510
74 (65+9) Diamonds Rp19.416
85 (75+10) Diamonds Rp22.313
100 (90+10) Diamonds Rp26.746
Weekly Diamond Pass Rp27.700
112 (102+10) Diamonds Rp30.145
140 (128+12) Diamonds Rp37.524
170 (158+12) Diamonds Rp45.134
172 (152+20) Diamonds Rp45.667
185 (165+20) Diamonds Rp49.115
Weekly Diamond Pass 2x Rp56.630
222 (192+30) Diamonds Rp58.240
240 (210+30) Diamonds Rp63.141
257 (222+35) Diamonds Rp68.042
284 (244+40) Diamonds Rp74.766
296 (256+40) Diamonds Rp77.646
Startlight Member Rp80.175
Weekly Diamond Pass 3x Rp84.933
344 (294+50) Diamonds Rp90.838
370 (248+122) Diamonds Rp97.050
408 (306+102) Diamonds Rp106.690
429 (349+80) Diamonds Rp112.549
Weekly Diamond Pass 4x Rp113.235
514 (454+60) Diamonds Rp134.831
Weekly Diamond Pass 5x Rp141.537
568 (508+60) Diamonds Rp145.478
Twilight Pass Rp147.805
600 (520+80) Diamonds Rp154.158
706 (626+80) Diamonds Rp181.691
Startlight Member Plus Rp196.465
875 (780+95) Diamonds Rp222.830
963 (868+95) Diamonds Rp242.579
1050 (940+110) Diamonds Rp264.891
1159 (1030+129) Diamonds Rp294.098
1220 (1050+170) Diamonds Rp309.619
1443 (1186+257) Diamonds Rp368.269
1506 (1206+300) Diamonds Rp384.711
1704 (1380+324) Diamonds Rp432.994
2010 (1589+421) Diamonds Rp484.383
2195 (1764+431) Diamonds Rp533.472
2578 (2078+500) Diamonds Rp629.691
2901 (2351+550) Diamonds Rp712.088
3453 (2696+757) Diamonds Rp852.627
4020 (3243+777) Diamonds Rp968.741
4830 (3932+898) Diamonds Rp1.162.484
6050 (4928+1122) Diamonds Rp1.458.912
9660 (7658+2002) Diamonds Rp2.324.942
11483 (9621+1863) Diamonds Rp2.776.043
14412 (12009+2481) Diamonds Rp3.482.103

*Nominal dan harga diperbaharui pada 03 March 2026

Metode pembayaran top up MOBILE LEGENDS SERVER INDONESIA terlengkap


Metode Pembayaran Status
ShopeePay Tersedia
Nusapay (All Payment) Tersedia
PERMATA VA Tersedia
MANDIRI VA Tersedia
DANAMON VA Tersedia
CIMB NIAGA VA Tersedia
BSI VA Tersedia
BRI VA Tersedia
BNI VA Tersedia
BNC VA Tersedia
ATM BERSAMA VA Tersedia
ARTHA GRAHA VA Tersedia
Link Aja Tersedia
ShopeePay Apps Tersedia
DANA Tersedia
Indomaret Tersedia
POS Indonesia Tersedia
Alfamart Tersedia
Pegadaian Tersedia